| N1016M | N313P | N58AS | N965BW | ||||
| N1018H | N368CE | N6161Q | N966BW | ||||
| N120JM | N4009L | N719GB | N967BW | ||||
| N157A | N40414 | N8062Z | N968BW | ||||
| N168D | N4042J | N8068V | N8213G | ||||
| N173S | N4456A | N8183J | N168BF | ||||
| N187D | N4476S | N837DR | N1HC | ||||
| N196D | N4489A | N845S | N44892 | ||||
| N212CP | N44982 | N85VM | N88ZL | ||||
| N2189M | N4557C | N379P | N475LC | ||||
| N219D | N486AE | N8068V | N476LC | ||||
| N219MG | N505LL | N824MG | N478GS | ||||
| N221SG | N50BH | N829MG | N1016M | ||||
| N227SV | N5139A | N259SK | N5155A | ||||
| N299AL | N5155A | N964BW | N588AE | ||||
| N312ME |
|
|
| ||||
These suspect CIA aircraft tail numbers were identified by Reprieve in April 2008. See REPRIEVE SUBMISSION TO PORTUGUESE INQUIRY ON RENDITION 2 April 2008.
No comments:
Post a Comment